Актуализирана времева рамка (ГАНТ) на проекта
Актуализираната времева рамка (ГАНТ) отразява изпълнението на дейностите по проекта към края на първия етап, като съпоставя планираните срокове с текущия статус на реализация. Тя обхваща всички работни пакети и дейности и осигурява проследимост на изпълнението, контрол върху времевите параметри и яснота относно последователността на дейностите.
Таблица 1 – Пълна времева рамка (ГАНТ) – изпълнение по работни пакети и дейности (месеци 1–36)
| РП | Начало | Край | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РП1 | 1 | 18 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
| РП2 | 1 | 30 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||
| РП3 | 6 | 30 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
| РП4 | 16 | 33 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
| РП5 | 19 | 36 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
| РП6 | 1 | 36 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Таблица 2 – График за първи етап на изпълнение на проекта (месеци 1–18) – Визуализация
| РП | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 13-15 | 16-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РП1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| РП2 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| РП3 | █ | █ | █ | █ | █ | |
| РП4 | █ | |||||
| РП5 | ||||||
| РП6 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
ГАНТ диаграма на проекта (месец 1–36)
01–03
04–06
07–09
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
РП1
РП2
РП3
РП4
РП5
РП6
Активен период на изпълнение
ГАНТ диаграма – първи етап (месец 1–18)
01–03
04–06
07–09
10–12
13–15
16–18
РП1
РП2
РП3
РП4
РП5
РП6


